Skład Wawel Kraków
# | Zawodnik | Drużyna | Lp | KSW | Rozegrane mecze | Wzrost | Waga | Miejsce urodzenia | Rodzaj Broni | Amunicja | Młodzieżowiec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Świeczkowski | 381.0 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
1 | Jerzy Pietrzak | 384.7 | 9 | 174 cm | 100 kg | Kraków | Feinwerkbau P8X | RWS R10 | - | ||
2 | Jakub Czekaj | 382.9 | 9 | 175 cm | - | Miechów | Steyr EVO 10 | - | - | ||
3 | Gabriela Cienkosz | 370.5 | 8 | 161 cm | 70 kg | Kraków | Walther LP 500 | JSB Match Diabolo | Tak | ||
4 | Piotr Futoma | 361.2 | 5 | 170 cm | 65 kg | Kraków | Steyr LP 10 | RWS R10 | Tak | ||
5 | Rafał Blasczok | 377.0 | 8 | 180 cm | 85 kg | Tarnowskie Góry | Feinwerkbau P44 | RWS Basic | - | ||
6 | Agata Gnoińska | 357.8 | 4 | 163 cm | 47 k | Kraków | Steyr LP 10 | RWS R10 | Tak | ||
7 | Kinga Cienkosz | 361.2 | 6 | 164 cm | 70 kg | Kraków | Walther LP 500 | JSB Match Diabolo | Tak |
Tabela Ligowa
Lp | Drużyna | M | W | R | P | Wynik+ | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawel Kraków | 10 | 10 | 0 | 0 | 18673 | 30 |
2 | ZO LOK Kraków | 10 | 7 | 2 | 1 | 18647 | 23 |
3 | Petarda Kraków | 10 | 7 | 1 | 2 | 18556 | 22 |
4 | Flota Gdynia | 10 | 6 | 2 | 2 | 18624 | 20 |
5 | Dwór Grunwaldzki | 10 | 5 | 2 | 3 | 18322 | 17 |
- Ligi
- Ekstranet Liga
- Sezony
- 2024
Terminarz
(Kolejka 11)
21:00Ekstranet Liga
Brak danych KS ZO LOK vs WAWEL |
Wyniki
(Kolejka 10)
5 - 1Ekstranet Liga
Brak danych WAWEL vs GRYF |
(Kolejka 9)
0 - 6Ekstranet Liga
Brak danych PETARDA II vs WAWEL |
(Kolejka 8)
0 - 6Ekstranet Liga
Brak danych GWARDIA vs WAWEL |
(Kolejka 7)
5 - 1Ekstranet Liga
Brak danych WAWEL vs BLASTER |
(Kolejka 6)
5 - 1Ekstranet Liga
Brak danych WAWEL vs ZAWISZA |
(Kolejka 5)
1 - 4Ekstranet Liga
Brak danych PETARDA vs WAWEL |
(Kolejka 4)
0 - 6Ekstranet Liga
Brak danych LESNA vs WAWEL |
(Kolejka 3)
2 - 4Ekstranet Liga
Brak danych DWÓR vs WAWEL |
(Kolejka 2)
5 - 1Ekstranet Liga
Brak danych WAWEL vs WISŁA |
(Kolejka 1)
1 - 5Ekstranet Liga
Brak danych FLOTA vs WAWEL |