Dwór GrunwaldzkiWawel Kraków
2 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Dwór Grunwaldzki | 1861 | 2 | Porażka |
| Wawel Kraków | 1872 | 4 | Wygrana |
Dwór Grunwaldzki
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julita Borek | 375 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Stanisław Kozłowski | 372 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Dominika Borsuk | 378 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Maksymilian Witczak | 373 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Szymon Janiszewski | 363 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1861 | 2 | 0 | 3 |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Czekaj | 383 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Jerzy Pietrzak | 387 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rafał Blasczok | 374 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Gabriela Cienkosz | 376 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Gnoińska | 352 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1872 | 3 | 0 | 2 |

Dwór Grunwaldzki