Wawel KrakówBlaster Bielsko-Biała
5 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1849 | 5 | Wygrana |
| Blaster Bielsko-Biała | 1809 | 1 | Porażka |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 381 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Czekaj | 382 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Cienkosz | 360 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Piotr Futoma | 366 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Gnoińska | 360 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1849 | 4 | 0 | 1 |
Blaster Bielsko-Biała
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Oskar Sikora | 363 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Zuzanna Świergała | 364 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Klaudia Kasolik | 362 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Iga Wrona | 361 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Filip Sikora | 359 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1809 | 1 | 0 | 4 |

Wawel Kraków