Wawel KrakówZawisza Bydgoszcz
5 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1886 | 5 | Wygrana |
| Zawisza Bydgoszcz | 1860 | 1 | Porażka |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 388 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Czekaj | 384 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rafał Blasczok | 383 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gabriela Cienkosz | 373 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Cienkosz | 358 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1886 | 4 | 0 | 1 |
Zawisza Bydgoszcz
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Klaudia Breś | 380 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Jacek Wójcis | 375 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Wojciech Kozikowski | 371 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Magda Ściesińska | 363 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Oliwia Szopik | 371 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1860 | 1 | 0 | 4 |

Wawel Kraków