
Top Three KS ZO Lok Kraków
Skład KS ZO Lok Kraków
Ranga | Zawodnik | Drużyna | KSW | Rozegrane mecze | Wzrost | Waga | Miejsce urodzenia | Rodzaj Broni | Amunicja | Młodzieżowiec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 384.0 | 1 | 170 cm | 81 kg | Oświęcim | Feinwerkbau P8X | RWS Meisterkugeln | - |
2 | ![]() | ![]() | 372.0 | 1 | 182 cm | 77 kg | Bielsko Biała | Feinwerkbau P8X | H&N | - |
3 | ![]() | ![]() | 372.0 | 1 | 173 cm | 76 kg | Zakopane | Steyr LP 10 E | H&N | - |
4 | ![]() | ![]() | 372.0 | 1 | 172 cm | 72 kg | Oświęcim | Steyr EVO 10 | RWS R10 | Tak |
5 | ![]() | ![]() | 355.0 | 1 | 159 cm | 48 kg | Bielsko Biała | Steyr LP 2 | RWS Meisterkugeln | Tak |
6 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | 167 cm | 51 kg | Oświęcim | Feinwerkbau P8X | H&N | Tak |
7 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | 175 cm | 90 kg | - | Steyr LP 10 | RWS R10 | - |
8 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | 159 cm | 60 kg | Oświęcim | Feinwerkbau P8X | RWS Meisterkugeln | - |
9 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | 178 cm | 71 kg | Bielsko Biała | Steyr LP 10 | H&N | Tak |
10 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | Tak |
11 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | 175 cm | 65 kg | Kraków | Steyr LP 10 | H&N | - |
12 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
13 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
TABELA LIGOWA GRUPA B
Lp | Drużyna | M | W | R | P | + | - | Wynik+ | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1857 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1844 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1811 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1856 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1855 | 3 |
- Ligi
- Ekstranet Liga Pistolet, Final Four Kraków 2024
- Sezony
- 2024 Pistolet Pneumatyczny, 2025 Pistolet Pneumatyczny
Terminarz
![]() ![]() (Kolejka 2)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych FLOTA vs KS ZO LOK |
![]() ![]() (Kolejka 3)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych KS ZO LOK vs GWARDIA |
![]() ![]() (Kolejka 4)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych CARPATIA 2 vs KS ZO LOK |
![]() ![]() (Kolejka 5)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych KS ZO LOK vs 10-KA |
Wyniki
![]() ![]() (Kolejka 1)
5 - 1Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych KS ZO LOK vs KBS PSZCZYNA |
![]() ![]() (Mecz o 3 miejsce Ekstranet Ligi)
4 - 1Final Four Kraków 2024
Brak danych Mecz o 3 miejsce Ekstranet Ligi |
![]() ![]() (Final Four Półfinał)
2 - 3Final Four Kraków 2024
Brak danych Final Four półfinał |
![]() ![]() (Kolejka 11)
4 - 2Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych KS ZO LOK vs WAWEL |
![]() ![]() (Kolejka 10)
1 - 5Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych KS ZO LOK vs PETARDA |
![]() ![]() (Kolejka 9)
6 - 0Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych KS ZO LOK vs WISŁA |
![]() ![]() (Kolejka 8)
3 - 3Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych PETARDA II vs KS ZO LOK |
![]() ![]() (Kolejka 7)
1 - 5Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych DWÓR vs KS ZO LOK |
![]() ![]() (Kolejka 6)
2 - 3Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych BLASTER vs KS ZO LOK |
![]() ![]() (Kolejka 5)
4 - 1Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych KS ZO LOK vs FLOTA |
![]() ![]() (Kolejka 4)
3 - 3Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych ZAWISZA vs KS ZO LOK |
![]() ![]() (Kolejka 3)
4 - 2Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych KS ZO LOK vs GWARDIA |
![]() ![]() (Kolejka 2)
6 - 0Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych ZO LOK vs GRYF |
![]() ![]() (Kolejka 1)
6 - 0Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych KS ZO LOK vs LESNA |