Wawel KrakówWisła Kraków
5 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1859 | 5 | Wygrana |
| Wisła Kraków | 1789 | 1 | Porażka |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 383 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Czekaj | 387 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rafał Blasczok | 375 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gabriela Cienkosz | 359 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Agata Gnoińska | 355 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1859 | 4 | 0 | 1 |
Wisła Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paweł Zgoda | 380 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Rafał Sumara | 373 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Bartłomiej Sas | 331 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Piotr Zygmunt | 371 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Lidia Mytnik | 334 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1789 | 1 | 0 | 4 |

Wawel Kraków