ZO LOK KrakówWawel Kraków
4 - 2Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| ZO LOK Kraków | 1888 | 4 | Wygrana |
| Wawel Kraków | 1860 | 2 | Porażka |
ZO LOK Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grzegorz Kościelnik | 382 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Przemysław Dopart | 377 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Jakub Bratek | 379 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Adam Dembowski | 376 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Martyna Gara | 374 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1888 | 3 | 0 | 2 |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 385 | 1 | 0 | 0 |
| Krzysztof Świeczkowski | 381 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Rafał Blasczok | 375 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kinga Cienkosz | 359 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Agata Gnoińska | 360 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1860 | 2 | 0 | 3 |

ZO LOK Kraków