Petarda KrakówWawel Kraków
1 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Petarda Kraków | 1861 | 1 | Porażka |
| Wawel Kraków | 1876 | 4 | Wygrana |
Petarda Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Czapla | 383 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Mateusz Polek | 374 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Mateusz Czyż | 366 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Viktoriia Duplii | 370 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Andrei Rohau | 368 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1861 | 1 | 1 | 3 |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 386 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Czekaj | 381 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rafał Blasczok | 373 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gabriela Cienkosz | 370 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kinga Cienkosz | 366 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1876 | 3 | 1 | 1 |

Petarda Kraków