
Top Three Dwór Grunwaldzki Poznań 2
Skład Dwór Grunwaldzki Poznań 2
Ranga | Zawodnik | Drużyna | KSW | Rozegrane mecze | Wzrost | Waga | Miejsce urodzenia | Rodzaj Broni | Amunicja | Młodzieżowiec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 363.0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2 | ![]() | ![]() | 357.0 | 1 | - | - | - | - | - | Tak |
3 | ![]() | ![]() | 352.0 | 1 | - | - | - | - | - | Tak |
4 | ![]() | ![]() | 344.0 | 1 | - | - | - | - | - | Tak |
5 | ![]() | ![]() | 324.0 | 1 | - | - | - | - | - | Tak |
6 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | Tak |
7 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
8 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | Tak |
9 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | Tak |
10 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | Tak |
11 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | Tak |
12 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | Tak |
13 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
14 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
15 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
16 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
17 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
TABELA LIGOWA GRUPA A
Lp | Drużyna | M | W | R | P | + | - | Wynik+ | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1833 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1817 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1812 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1860 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1817 | 3 |
- Ligi
- Ekstranet Liga Pistolet
- Sezony
- 2025 Pistolet Pneumatyczny
Terminarz
![]() ![]() (Kolejka 2)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych DWÓR 2 vs PETARDA |
![]() ![]() (Kolejka 4)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych DWÓR 2 vs BLASTER |
![]() ![]() (Kolejka 3)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych WAWEL vs DWÓR 2 |
![]() ![]() (Kolejka 5)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych CARPATIA vs DWÓR 2 |
![]() ![]() (Kolejka 6)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych DWÓR 2 vs DWÓR |
![]() ![]() (Kolejka 7)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych DWÓR 2 vs SIGMA |
![]() ![]() (Kolejka 8)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych ZKS vs DWÓR 2 |
![]() ![]() (Kolejka 9)
21:00Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych DWÓR 2 vs PETARDA 2 |
Wyniki
![]() ![]() (Kolejka 1)
6 - 0Ekstranet Liga Pistolet
Brak danych ZAWISZA vs DWÓR 2 |
![]() ![]() (Kolejka 1)
21:00Final Four Kraków 2024
Brak danych ZAWISZA vs DWÓR 2 |