Petarda Kraków KPN
| Ranga | Zawodnik | Data urodzenia | Wiek | KSW | Rozegrane mecze | Wzrost | Rezultat Zawodnika | Waga | Wygrana | Miejsce urodzenia | Remis | Rodzaj Broni | Przegrana | Amunicja | Młodzieżowiec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Czapla | 15/03/2009 | 17 | 407.0 | 11 | 170 cm | 4477.2 | 52 kg | 5 | Kraków | 0 | Steyr LG Challenge | 6 | JSB Match Diabolo | Tak |
| 2 | Gabriela Łukianiuk | 30/09/2009 | 16 | 393.1 | 11 | 163 cm | 4324 | 51 kg | 3 | Kraków | 0 | Pardini GPR1 | 8 | JSB Match Diabolo | Tak |
| 3 | Szymon Skorupa | 10/06/2026 | 0 | 383.1 | 1 | 383.1 | 0 | 0 | Hammerli AP 20 PRO | 1 | JSB Match Diabolo | Tak | |||
| 4 | Wiktoria Kuczała | 22/04/2013 | 13 | 377.1 | 11 | 147 cm | 4148.5 | 42 kg | 4 | Kraków | 0 | Pardini GPR1 | 7 | JSB Match Diabolo | Tak |
| 5 | Nikola Stopińska | 09/07/2025 | 0 | 374.6 | 6 | 2247.7 | 0 | 0 | 6 | Tak | |||||
| 6 | Julia Kaczyńska | 09/07/2025 | 0 | 373.4 | 1 | 373.4 | 0 | 0 | 1 | Tak | |||||
| 7 | Natalia Cierpisz | 19/02/2026 | 0 | 372.3 | 3 | 1116.8 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | Andrzej Pawlik | 23/12/1974 | 51 | 363.3 | 5 | 170 cm | 1816.4 | 75 kg | 0 | Słomniki | 0 | Walther LG 500 Blactec | 5 | JSB Match Diabolo | |
| 9 | Maja Przebieracz | 14/01/2010 | 16 | 351.1 | 5 | 162 cm | 1755.4 | 46 kg | 1 | Kraków | 0 | Hammerli AR 20 | 4 | JSB Match Diabolo | Tak |
| 10 | Szymon Franczak | 14/06/2013 | 12 | 336.6 | 1 | 155 cm | 336.6 | 45 kg | 1 | Kraków | 0 | Feinwerkbau 700 | 0 | JSB Match Diabolo | Tak |
| 11 | Milena Michalik | 09/07/2025 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tak |


