Top Three KBS Pszczyna
Skład KBS Pszczyna
Ranga | Zawodnik | Drużyna | KSW | Rozegrane mecze | Wzrost | Waga | Miejsce urodzenia | Rodzaj Broni | Amunicja | Młodzieżowiec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 370.0 | 1 | 176 cm | 60 kg | Bielsko Biała | Feinwerkbau P8X | RWS Basic | Tak |
2 | ![]() | ![]() | 367.0 | 1 | 182 cm | 71 kg | - | Morini CM 162 | RWS Basic | Tak |
3 | ![]() | ![]() | 365.0 | 1 | 168 cm | 52 kg | Pszczyna | Walther LP 500 | H&N | Tak |
4 | ![]() | ![]() | 363.0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
5 | ![]() | ![]() | 361.0 | 1 | 168 cm | 62 kg | Pszczyna | Steyr LP 2 | RWS Basic | Tak |
6 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | 170 cm | 50 kg | Pszczyna | Feinwerkbau P44 | H&N | Tak |
7 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | 165 cm | 62 kg | Pszczyna | Walther LP 400 | RWS Basic | Tak |
TABELA LIGOWA GRUPA B
Lp | Drużyna | M | W | R | P | + | - | Wynik+ | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1857 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1844 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1811 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1856 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1855 | 3 |