Top Three KBS Pszczyna
Skład KBS Pszczyna
Ranga | Zawodnik | Drużyna | KSW | Rozegrane mecze | Wzrost | Waga | Miejsce urodzenia | Rodzaj Broni | Amunicja | Młodzieżowiec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 374.2 | 6 | 182 cm | 71 kg | - | Morini CM 162 | RWS Basic | Tak |
2 | ![]() | ![]() | 372.8 | 6 | 176 cm | 60 kg | Bielsko Biała | Feinwerkbau P8X | RWS Basic | Tak |
3 | ![]() | ![]() | 371.7 | 6 | 168 cm | 62 kg | Pszczyna | Steyr LP 2 | RWS Basic | Tak |
4 | ![]() | ![]() | 368.5 | 6 | - | - | - | - | - | - |
5 | ![]() | ![]() | 366.5 | 6 | 168 cm | 52 kg | Pszczyna | Walther LP 500 | H&N | Tak |
6 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | 170 cm | 50 kg | Pszczyna | Feinwerkbau P44 | H&N | Tak |
7 | ![]() | ![]() | 0.0 | 0 | 165 cm | 62 kg | Pszczyna | Walther LP 400 | RWS Basic | Tak |
TABELA LIGOWA GRUPA B
Lp | Drużyna | M | W | R | P | + | - | Wynik+ | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 2 | 11195 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 9 | 11122 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | 13 | 10958 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 11055 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 15 | 10805 | 10 |