Adres: ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków
www.kspetarda.pl
Top Three Petarda Kraków
Skład Petarda Kraków
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | KSW | Rozegrane mecze | Wzrost | Waga | Miejsce urodzenia | Rodzaj Broni | Amunicja | Młodzieżowiec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Czapla | ![]() | 377.9 | 8 | 190 cm | 88 kg | Kraków | Feinwerkbau P8X | JSB Match Diabolo | - |
| 2 | Andrei Rohau | ![]() | 375.0 | 5 | 175 cm | 72 kg | Gomiel | Morini CM 200El | JSB Match Diabolo | - |
| 3 | Mateusz Polek | ![]() | 372.4 | 7 | 180 cm | 84 kg | Bochnia | Pardini K12 | JSB Match Diabolo | - |
| 4 | Viktoriia Duplii | ![]() | 370.6 | 7 | 165 cm | 47 kg | Zaporoże | Pardini K12 | JSB Match Diabolo | Tak |
| 5 | Bartosz Starowicz | ![]() | 361.8 | 5 | 173 cm | 55 kg | Kraków | Steyr LP 1 | JSB Match Diabolo | Tak |
| 6 | Sofia Borolis | ![]() | 355.8 | 4 | 163 cm | 49 kg | Zaporoże | Feinwerkbau P8X | JSB Match Diabolo | Tak |
| 7 | Veronika Syniavska | ![]() | 351.8 | 4 | 165 cm | 50 kg | Novodnistrovsk | Pardini K12 | JSB Match Diabolo | Tak |
| 8 | Weronika Krajewska | ![]() | 0.0 | 0 | - | - | - | Walther LP 500 | JSB Match Diabolo | Tak |
Tabela Ligowa Grupa A
| Lp | Drużyna | M | W | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wawel Kraków | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 |
| 2 | Petarda Kraków | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
| 3 | ZKS Warszawa | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | Carpatia Rzeszów | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | Zawisza Bydgoszcz | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |










