ZKS WarszawaWawel Kraków
2 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| ZKS Warszawa | 1832 | 2 | Porażka |
| Wawel Kraków | 1857 | 4 | Wygrana |
ZKS Warszawa
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Maksym Żuków | 370 | 0 | 0 | 1 |
| Aleksandra Czerniewska | 363 | 0 | 0 | 1 | |
| Bartłomiej Jewasiński | 370 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Hubet Archiciński | 367 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Rafał Frączyk | 362 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1832 | 2 | 0 | 3 |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 388 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Świeczkowski | 382 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Rafał Blasczok | 374 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Futoma | 362 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Paweł Miesiączek | 351 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1857 | 3 | 0 | 2 |

ZKS Warszawa