Wawel KrakówZKS Warszawa
4 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1858 | 4 | Wygrana |
| ZKS Warszawa | 1858 | 1 | Porażka |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 381 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Czekaj | 382 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Świeczkowski | 385 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Futoma | 371 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Paćko | 339 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1858 | 4 | 0 | 1 |
ZKS Warszawa
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Maksym Żuków | 379 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Robert Giziński | 373 | 0 | 0 | 1 |
| Adrian Jagodziński | 381 | 0 | 0 | 1 | |
| Aleksandra Czerniewska | 367 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Hanna Żórawska | 358 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1858 | 1 | 0 | 4 |

Wawel Kraków