Wawel KrakówSigma Shooting Łódź
6 - 0Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1819 | 6 | Wygrana |
| Sigma Shooting Łódź | 0 | 0 | Porażka |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Krzysztof Świeczkowski | 385 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Gnoińska | 365 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Futoma | 357 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Cienkosz | 361 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Paćko | 351 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1819 | 5 | 0 | 0 |
Sigma Shooting Łódź
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wiktor Zawierucha | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Piotr Karasiński | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bartłomiej Zawierucha | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | Dorota Zawierucha | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kuba Pawełoszek | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 5 |

Wawel Kraków