Wawel KrakówPetarda Kraków II
6 - 0Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1867 | 6 | Wygrana |
| Petarda Kraków II | 1741 | 0 | Porażka |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 388 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Świeczkowski | 380 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Czekaj | 382 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gabriela Cienkosz | 364 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Paweł Miesiączek | 353 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1867 | 5 | 0 | 0 |
Petarda Kraków II
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Pawlikowski | 337 | 0 | 0 | 1 |
| Weronika Skórska | 357 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Anna Zelinska | 363 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Oliwia Latko | 342 | 0 | 0 | 1 |
| Michał Franczak | 342 | 0 | 0 | 1 | |
| Łącznie | 1741 | 0 | 0 | 5 |

Wawel Kraków