Wawel KrakówDwór Grunwaldzki
4 - 2Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1876 | 4 | Wygrana |
| Dwór Grunwaldzki | 1845 | 2 | Porażka |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Czekaj | 382 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Jerzy Pietrzak | 387 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Świeczkowski | 386 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Futoma | 359 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Gnoińska | 362 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1876 | 3 | 0 | 2 |
Dwór Grunwaldzki
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julita Borek | 385 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Stanisław Kozłowski | 369 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Maksymilian Witczak | 374 | 0 | 0 | 1 |
| Viktoriia Zayats | 353 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Sebastian Gellert | 364 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1845 | 2 | 0 | 3 |

Wawel Kraków