Wawel KrakówDwór Grunwaldzki Poznań II
6 - 0Pełny czas bez dogrywki |
Drużyna Dworu Grunwaldzkiego Poznań II nie przystąpiła do meczu.
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1847 | 6 | Wygrana |
| Dwór Grunwaldzki Poznań II | 0 | 0 | Porażka |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Krzysztof Świeczkowski | 385 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Gabriela Cienkosz | 375 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Cienkosz | 356 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Czekaj | 378 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Futoma | 353 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1847 | 5 | 0 | 0 |
Dwór Grunwaldzki Poznań II
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAK STARTU #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAK STARTU #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAK STARTU #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAK STARTU #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAK STARTU #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wawel Kraków