Wawel KrakówCarpatia Rzeszów
6 - 0Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1812 | 6 | Wygrana |
| Carpatia Rzeszów | 1627 | 0 | Porażka |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 386 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Świeczkowski | 381 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Cienkosz | 357 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Gnoińska | 366 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Paćko | 322 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1812 | 5 | 0 | 0 |
Carpatia Rzeszów
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bartosz Sowa | 347 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Łukasz Lis | 321 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Leon Pieniążek | 314 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Piotr Moroń | 340 | 0 | 0 | 1 |
| Wojciech Wiercioch | 305 | 0 | 0 | 1 | |
| Łącznie | 1627 | 0 | 0 | 5 |

Wawel Kraków