Wawel KrakówCarpatia Rzeszów
2 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1826 | 2 | Porażka |
| Carpatia Rzeszów | 1836 | 4 | Wygrana |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 387 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Świeczkowski | 384 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Gnoińska | 346 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kinga Cienkosz | 349 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Piotr Futoma | 360 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1826 | 2 | 0 | 0 |
Carpatia Rzeszów
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bartosz Sowa | 369 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Łukasz Lis | 375 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Piotr Moroń | 363 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Gabriela Kłeczek | 366 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Pado | 365 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1838 | 3 | 0 | 2 |

Wawel Kraków