Petarda Kraków IIIKBS Pszczyna
1 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Petarda Kraków III | 1689 | 1 | Porażka |
| KBS Pszczyna | 1864 | 5 | Wygrana |
Petarda Kraków III
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Tomasz Czapla | 344 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Franciszek Bal | 328 | 0 | 0 | 1 |
| Bartosz Kuzak | 320 | 0 | 0 | 1 | |
| Piotr Suder | 337 | 0 | 0 | 1 | |
| Vadym Perepeliak | 360 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1689 | 1 | 0 | 4 |
KBS Pszczyna
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jakub Wiera | 380 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Zieleźnik | 380 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Hadaś Artur | 372 | 1 | 0 | 0 |
| Artur Piech | 373 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Antonina Jochem | 359 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1864 | 4 | 0 | 1 |

Petarda Kraków III