KBS PszczynaWisła Kraków
0 - 6Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| KBS Pszczyna | 0 | 0 | Porażka |
| Wisła Kraków | 1730 | 6 | Wygrana |
KBS Pszczyna
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jakub Wiera | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Zieleźnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hadaś Artur | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Piech | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Antonina Jochem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wisła Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paweł Zgoda | 374 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Hanna Milenina | 358 | 1 | 0 | 0 |
| Maja Giza | 363 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Weronika Wlezień | 305 | 1 | 0 | 0 |
| Filip Świerczyński | 330 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1730 | 5 | 0 | 0 |

KBS Pszczyna