Kaliber BiałystokPetarda Kraków
3 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Kaliber Białystok | 829.6 | 3 | Remis |
| Petarda Kraków | 1856.9 | 3 | Remis |
Kaliber Białystok
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAK STARTU #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Karolina Gogol | 415.4 | 1 | 0 | 0 | |
| Michał Chojnowski | 419,5 | 1 | 0 | 0 | |
| Weronika Puchalska | 414.2 | 1 | 0 | 0 | |
| BRAK STARTU #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1248.6 | 3 | 0 | 0 |
Petarda Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Julia Czapla | 399.9 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Gabriela Łukianiuk | 380.5 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | Andrzej Pawlik | 369.9 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Maja Przebieracz | 327.4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Wiktoria Kuczała | 379.3 | 1 | 0 | 0 |
| BRAK STARTU #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1857 | 2 | 0 | 3 |

Kaliber Białystok