Husaria KrosnoGwardia Zielona Góra
1 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Husaria Krosno | 2058 | 1 | Porażka |
| Gwardia Zielona Góra | 2074.9 | 5 | Wygrana |
Husaria Krosno
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jolanta Śmietana | 410.8 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Julia Kubal | 413.5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Dominika Śmietana | 410.8 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Jakub Ptaszyk | 413.2 | 0 | 0 | 1 |
| Julia Długosz | 409.7 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 2058 | 1 | 0 | 4 |
Gwardia Zielona Góra
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| Natalia Kochańska | 417.3 | 1 | 0 | 0 | |
| Dominika Skarupska | 420.7 | 1 | 0 | 0 | |
| Walery Maksimow | 414.9 | 1 | 0 | 0 | |
| Julia Kaczmarek | 416.6 | 1 | 0 | 0 | |
| Dominika Terpiłowska | 405.4 | 0 | 0 | 1 | |
| Łącznie | 2074.9 | 4 | 0 | 1 |

Husaria Krosno