Wawel KrakówDwór Grunwaldzki
2 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1829 | 2 | Porażka |
| Dwór Grunwaldzki | 1846 | 3 | Wygrana |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 378 | 1 | 0 | 0 |
| Krzysztof Świeczkowski | 380 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Rafał Blasczok | 361 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kinga Cienkosz | 357 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Agata Gnoińska | 353 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1829 | 2 | 0 | 3 |
Dwór Grunwaldzki
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julita Borek | 372 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Stanisław Kozłowski | 374 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Maksymilian Witczak | 368 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Janiszewski | 374 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Gellert | 358 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1846 | 3 | 0 | 2 |

Wawel Kraków