Wawel KrakówKBS Pszczyna
1 - 3Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Wawel Kraków | 1774 | 1 | Porażka |
| KBS Pszczyna | 1762 | 3 | Wygrana |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Krzysztof Świeczkowski | 375 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Gnoińska | 351 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Kinga Cienkosz | 353 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Piotr Futoma | 354 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Paweł Miesiączek | 341 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 1774 | 1 | 1 | 3 |
KBS Pszczyna
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jakub Wiera | 343 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Patryk Zieleźnik | 354 | 1 | 0 | 0 |
| Artur Piech | 367 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Hadaś Artur | 357 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Antonina Jochem | 341 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | 1762 | 3 | 1 | 1 |

Wawel Kraków