Dwór GrunwaldzkiZawisza Bydgoszcz
5 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Dwór Grunwaldzki | 1849 | 5 | Wygrana |
| Zawisza Bydgoszcz | 1796 | 1 | Porażka |
Dwór Grunwaldzki
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stanisław Kozłowski | 375 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Maksymilian Witczak | 374 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Dominika Borsuk | 373 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Janiszewski | 364 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Gellert | 363 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1849 | 4 | 0 | 1 |
Zawisza Bydgoszcz
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Wójcis | 384 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Wojciech Kozikowski | 371 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Magda Ściesińska | 366 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Oliwia Szopik | 348 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Julia Matyszewska | 327 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1796 | 1 | 0 | 4 |

Dwór Grunwaldzki