Dwór GrunwaldzkiZawisza Bydgoszcz
5 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Dwór Grunwaldzki | 1849 | 5 | Wygrana |
| Zawisza Bydgoszcz | 1102 | 1 | Porażka |
Dwór Grunwaldzki
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maksymilian Witczak | 376 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Stanisław Kozłowski | 377 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Sebastian Gellert | 372 | 1 | 0 | 0 |
| Jagoda Dyrka | 352 | 0 | 0 | 1 | |
| Kacper Kaczmarek | 372 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1849 | 4 | 0 | 1 |
Zawisza Bydgoszcz
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacek Wójcis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dariia Semenko | 376 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Magda Ściesińska | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Michał Anaszewicz | 365 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Remigiusz Kierzek | 361 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1102 | 1 | 0 | 4 |

Dwór Grunwaldzki