Dwór Grunwaldzki Poznań IIDwór Grunwaldzki
1 - 4Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Dwór Grunwaldzki Poznań II | 1719 | 1 | Porażka |
| Dwór Grunwaldzki | 1780 | 4 | Wygrana |
Dwór Grunwaldzki Poznań II
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Piasecki | 362 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Igor Brodowski | 352 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Zofia Rosalska | 346 | 1 | 0 | 0 |
| Piotr Nowaczyk | 316 | 0 | 0 | 1 | |
| Maciej Godlewski | 343 | 0 | 0 | 1 | |
| Łącznie | 1719 | 1 | 1 | 3 |
Dwór Grunwaldzki
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Nadia Bałachowska | 362 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Sebastian Gellert | 365 | 1 | 0 | 0 |
| Kacper Kaczmarek | 341 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Gawlik | 341 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Szymon Janiszewski | 371 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1780 | 3 | 1 | 1 |

Dwór Grunwaldzki Poznań II