Dwór Grunwaldzki Poznań IIDwór Grunwaldzki
1 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Dwór Grunwaldzki Poznań II | 1419 | 1 | Porażka |
| Dwór Grunwaldzki | 1493 | 5 | Wygrana |
Dwór Grunwaldzki Poznań II
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Godlewski | 362 | 0 | 0 | 1 | |
| Wiktor Karasiewicz | 371 | 1 | 0 | 0 | |
| Katarzyna Koczorowska | 343 | 0 | 0 | 1 | |
| Hubert Bulak | 343 | 0 | 0 | 1 | |
| BRAK STARTU #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1419 | 1 | 0 | 3 |
Dwór Grunwaldzki
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stanisław Kozłowski | 377 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Maksymilian Witczak | 370 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Dominika Borsuk | 375 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Szymon Janiszewski | 371 | 1 | 0 | 0 |
| BRAK STARTU #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1493 | 3 | 0 | 1 |

Dwór Grunwaldzki Poznań II