Dwór Grunwaldzki Poznań IIBlaster Bielsko-Biała
5 - 0Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Dwór Grunwaldzki Poznań II | 1415 | 5 | Wygrana |
| Blaster Bielsko-Biała | - | 0 | Porażka |
Dwór Grunwaldzki Poznań II
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Piasecki | 373 | 1 | 0 | 0 | |
| Wiktor Karasiewicz | 343 | 1 | 0 | 0 | |
| Maciej Godlewski | 360 | 1 | 0 | 0 | |
| Piotr Nowaczyk | 339 | 1 | 0 | 0 | |
| BRAK STARTU #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1415 | 4 | 0 | 0 |
Blaster Bielsko-Biała
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| BRAK STARTU #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAK STARTU #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAK STARTU #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAK STARTU #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRAK STARTU #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dwór Grunwaldzki Poznań II