Carpatia RzeszówDwór Grunwaldzki Poznań II
5 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Carpatia Rzeszów | 1773 | 5 | Wygrana |
| Dwór Grunwaldzki Poznań II | 1725 | 1 | Porażka |
Carpatia Rzeszów
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bartosz Sowa | 373 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Moroń | 371 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Łukasz Lis | 372 | 1 | 0 | 0 |
| Wojciech Wiercioch | 329 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Leon Pieniążek | 328 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1773 | 4 | 0 | 1 |
Dwór Grunwaldzki Poznań II
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| Wiktor Karasiewicz | 354 | 0 | 0 | 1 | |
| Piotr Nowaczyk | 334 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Zofia Rosalska | 353 | 0 | 0 | 1 |
| Matylda Zielniewicz | 317 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | Maksymilian Zawadzki | 367 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1725 | 1 | 0 | 4 |

Carpatia Rzeszów