Blaster Bielsko-BiałaWawel Kraków
0 - 6Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| Blaster Bielsko-Biała | 1809 | 0 | Porażka |
| Wawel Kraków | 1964 | 6 | Wygrana |
Blaster Bielsko-Biała
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika Paszek | 375 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Zuzanna Świergała | 368 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Iga Wrona | 359 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Michał Jordanek | 353 | 0 | 0 | 1 |
| Karol Jordanek | 354 | 0 | 0 | 1 | |
| Łącznie | 1809 | 0 | 0 | 5 |
Wawel Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Pietrzak | 385 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Świeczkowski | 379 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Jakub Czekaj | 383 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Agata Gnoińska | 359 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Paćko | 358 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1864 | 5 | 0 | 0 |

Blaster Bielsko-Biała