10-ka SulmierzyceZKS Warszawa II
1 - 5Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10-ka Sulmierzyce | 1745 | 1 | Porażka |
| ZKS Warszawa II | 1816 | 5 | Wygrana |
10-ka Sulmierzyce
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wiktor Blada | 372 | 1 | 0 | 0 |
| Maja Walenczyk | 361 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | Antonina Zielińska | 353 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Joanna Tutaj | 349 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Zofia Wilczek | 310 | 0 | 0 | 1 |
| Łącznie | 1745 | 1 | 0 | 4 |
ZKS Warszawa II
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Krauze | 370 | 0 | 0 | 1 | |
| Aleksandra Krauze | 365 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Michał Pośpiech | 359 | 1 | 0 | 0 |
| Oliwia Malicka | 368 | 1 | 0 | 0 | |
| Alicja Żuków | 354 | 1 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1816 | 4 | 0 | 1 |

10-ka Sulmierzyce