10-ka SulmierzyceWisła Kraków
4 - 1Pełny czas bez dogrywki |
Wyniki
| Drużyna | Rezultat | Wynik Drużyny | Wynik |
|---|---|---|---|
| 10-ka Sulmierzyce | 1801 | 4 | Wygrana |
| Wisła Kraków | 1440 | 1 | Porażka |
10-ka Sulmierzyce
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Wiktor Blada | 377 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna Tutaj | 363 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Artur Kucharski | 348 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Tomasz Ojrzyński | 353 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Adam Wieczorek | 360 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1801 | 3 | 1 | 1 |
Wisła Kraków
| # | Zawodnik | Rezultat Zawodnika | Wygrana | Remis | Przegrana |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Paweł Zgoda | 374 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Hanna Milenina | 363 | 0 | 1 | 0 |
| Daryna Prokopenko | 345 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Jacek Reiter | 358 | 1 | 0 | 0 |
| BRAK STARTU #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Łącznie | 1440 | 1 | 1 | 2 |

10-ka Sulmierzyce